Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 200,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 163,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 147,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
Unser Angebotspreis:
63.470,-
53.336,- € netto
63.470,-
53.336,- € netto
elektrisch unterwegs
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 18,1 kWh/100 km plus 0,5 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 11,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)