| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 111,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
Unser Angebotspreis:
18.419,-
15.478,- € netto
18.419,-
15.478,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 118,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
20.719,-
17.411,- € netto
20.719,-
17.411,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 122,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)